| 指标项目 | 喷雾干燥白色 PAC(固体) | 高纯聚合氯化铝液体(ACH 型) |
|---|---|---|
| 外观 | 白色粉末/微粒 | 无色至微黄透明液体 |
| 氧化铝 Al₂O₃ 含量 | ≥ 29% | 10% / 18% 两个规格(Al₂O₃ 计,以批次 COA 为准) |
| 盐基度 | 45–95%(可按用途定制) | 高盐基度体系 |
| 水不溶物 | ≤ 0.3%(工艺控制低不溶物) | 无 |
| pH(1% 水溶液) | 3.5–5.0 | 3.5–5.0 |
| 执行标准 | GB 15892-2020(水处理剂 聚氯化铝) | |
| 典型应用 | 饮用水深度处理/膜前预处理、食品加工、制糖、造纸中性施胶、精密铸造、医药与化妆品、市政原位净化/CSO 应急、印染脱色、化工园区 | |
* 涉及生活饮用水相关用途,请按属地要求确认涉水卫生许可与主体资质后采购使用;工业应用场景可直接按小试选型。固体 25kg 袋装/吨袋,液体吨桶/罐车配送。
| 指标项目 | 阴离子 APAM | 阳离子 CPAM | 非离子 NPAM |
|---|---|---|---|
| 外观 | 白色颗粒/粉末 | 白色颗粒/粉末 | 白色颗粒/粉末 |
| 分子量(万) | 800–2000 | 600–1400 | 300–1200 |
| 离子度/水解度 | 水解度 10–35% | 离子度 20–60% | 水解度 ≤5% |
| 固含量 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| 残余单体 | 符合 GB/T 17514-2017 / GB/T 31246 对应等级要求 | ||
| 溶解时间(min) | ≤ 60(标准搅拌) | ≤ 60 | ≤ 90 |
| 适用 pH | 5–14(中性偏碱效果较好) | 中性–弱酸性 | 酸性–中性 |
| 典型应用 | 洗沙洗煤/选矿沉降/矿业尾矿 | 污泥脱水/市政提标 | 酸性废水/造纸助留 |
| 执行标准 | GB/T 17514-2017 | GB/T 31246 | GB/T 17514-2017 |
* 具体分子量、离子度按水样小试匹配选型;饮用水等特殊用途请提前说明,按对应等级供货。投加量参考:助凝 0.5–2 g/m³,污泥脱水 3–8 kg/吨干泥(现场经验值,建议按小试结果 ×1.2 上浮校核)。
| 指标项目 | 液体复合碳源 | 固体复合碳源 |
|---|---|---|
| 外观 | 棕色/褐色液体 | 白色/淡黄固体颗粒 |
| COD 当量(万 mg/L) | 45–60(典型值) | ≥ 90(典型值) |
| B/C 比(可生化性) | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 |
| 反硝化速率 | 优于葡萄糖体系,低温(≤12℃)仍保持活性 | |
| pH | 6–9 | — |
| 冰点/储运 | 冬季防冻配方可选 | 常规袋装,储运便利 |
| 典型应用 | 市政提标/煤化工零排放/低C/N废水连续投加 | 应急投加/远途运输场景 |
* 每批次提供 COA(含 COD 当量实测值);支持按项目水质定制配方与冰点。
| 指标项目 | 固体乙酸钠(三水) | 液体乙酸钠 |
|---|---|---|
| 外观 | 无色/白色透明晶体 | 无色透明液体 |
| 主含量 | ≥ 58–60%(三水) | ≥ 20% / 25%(可选) |
| COD 当量(万 mg/L) | ≈ 42(三水折算) | ≈ 17–21(按浓度) |
| 游离碱(NaOH) | ≤ 0.2% | ≤ 0.2% |
| 氯离子 / 硫酸根 | 低杂质型,指标按批次 COA | |
| 典型应用 | 市政污水厂提标/应急脱氮 | 大型污水厂连续投加(吨桶/罐车) |
* 无水乙酸钠可按需供货(含量 ≥ 98–99%,COD 当量 ≈ 78 万 mg/L)。
| 指标项目 | 除氟剂 | 除磷剂 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色/浅色固体或液体(按型号) | 棕黄色/白色固体或液体(按型号) |
| 有效成分 | 无机高分子盐类复合体系 | 无机盐复合除磷体系(铁系/铝系可选) |
| 适用 pH | 6–9(适宜区间依小试确定) | 6–9 |
| 处理能力 | 进水 F⁻ 数十至数百 mg/L,两级工艺出水可 < 8–10 mg/L;优化条件可至 1.5 mg/L 以下 | 出水 TP 可稳定 ≤ 0.5 mg/L(视水质小试);部分案例 ≤ 0.1 mg/L |
| 投加位置 | 一级沉淀后二级深度段,配 PAM 絮凝助沉 | 生化后端/二沉池前/深度处理段 |
| 典型应用 | 光伏制绒刻蚀、半导体 CMP、电解铝、玻璃、磷化工 | 市政提标(准四类)、食品屠宰、化工含磷废水 |
| 执行标准 | 企业标准,批批检测附 COA | 企业标准,批批检测附 COA |
* 除氟、除磷效果高度依赖水质(共存离子、pH 曲线),务必先做小试:寄 500mL 水样,48 小时出结果。
| 指标项目 | Ⅰ类(水处理用) | Ⅱ类(工业用) |
|---|---|---|
| 外观 | 片状 / 颗粒 / 粉状固体 | |
| 氧化铝 Al₂O₃ 含量 | ≥ 15.6% | ≥ 15.4% |
| 铁(Fe)含量 | ≤ 0.5% | ≤ 0.7% |
| 水不溶物 | ≤ 0.15% | ≤ 0.15% |
| pH(1% 水溶液) | ≥ 3.0 | |
| 执行标准 | GB/T 31060(水处理剂 硫酸铝) | |
| 典型应用 | 给水净化/工业废水混凝/造纸施胶/除磷协同 | |
* 包装 25kg/50kg 袋装或吨袋;全国发货、送货到厂。